Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов с сенсорными кнопками с поддержкой форматов AHD/TVI/CVI 1080p/720p, CVBS (PAL). C возможностью отправки уведомлений о вызове в мобильное приложение "Tuya Smart".
Монитор цветного видеодомофона 7 дюймов с сенсорными кнопками с поддержкой форматов AHD/TVI/CVI 1080p/720p, CVBS (PAL). C возможностью отправки уведомлений о вызове в мобильное приложение "Tuya Smart".
Тонкий корпус 14мм со встроенным блоком питания.
Особенности:
Характеристики:
Дисплей | TFT, цветной, 7 дюймов, 1024х600 |
---|---|
Управление | Сенсорные кнопки |
Экранное меню | Есть, с поддержкой русского языка |
Возможности подключения | 2 вызывных панели, 2 камеры формата AHD/TVI/CVI 1080p/720p, CVBS (PAL/NTSC), до 6 мониторов в системе (серии Promo) |
Частота Wi-Fi | 2,4ГГц |
Антенна Wi-Fi | Встроенная |
Тип подъездного домофона | Нет |
Тип связи | Без трубки |
Интерком | Поддерживается |
Режим прослушивания других мониторов | Нет |
Функция общего вызова | Есть |
Режим <Не беспокоить> | Есть |
Отображение календаря и времени на экране | Есть |
Детектор движения для DVR | Есть |
Запись фото | Внутренняя память: 50 фото, 5 видео или SD карта: 500 фото и не менее 60 видео (зависит от емкости карты). Количество записанных видео фрагментов при записи по детектору движения зависит от емкости microSD карты. |
SD карта | Формат SDHC, SDXC, от 8 до 128ГБ, класс не ниже 6 |
Фоторамка | Нет |
Автоответчик | Нет |
Управление замком | Через вызывную панель |
Переадресация вызовов на смартфон | Да |
Открывание замка со смартфона | Да |
Способ монтажа | Накладной |
Питание | 100 - 240В, 50/60 Гц или 14,5В/0,8А пост. ток. |
Потребление | Не более 11Вт, 3,3 Вт (ожидание) |
Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
Рабочая влажность | 0-95% |
Размеры | 175х150х14 мм (без кронштейна) |
Внимание: при подключении вызывных панелей формата AHD общая длина кабеля КВК 2х0,75 кв. мм от панели до последнего монитора не должна превышать 100 метров. Использование кабеля UTP или других кабелей, не содержащих в себе коаксиально кабеля для передачи видеосигнала, при подключении панелей AHD не допускается.
Внимание: запись произведенная на SD карту по детектору движения не может просматриваться через приложение Tuya Smart
Основное | |
Тип устройства | видеодомофон |
Исполнение | без трубки |
Характеристики | |
Максимальная длительность просмотра видео | 60 сек |
Максимальная длительность разговора | 120 сек |
Подключаемых видеокамер | 2 шт |
Полудуплексная связь | Да |
Подключаемых вызывных панелей | 2 шт |
Монтаж | Накладной |
Тип соединения домофонов | последовательное |
Количество портов | 4 шт |
Общее | |
Потребление (во время работы) | 12 Вт |
Блок питания | Встроенный |
Потребление (режим ожидания) | 5 Вт |
Размеры (ВхШхГ) | 175х150х14 |
Дисплей | |
Диагональ | 7 " |
Тип дисплея | TFT LCD |
Разрешение | 1024х600 пикс |
Сенсорное управление | Сенсорные кнопки |
По СПб и Москве от 25000 руб
Вернем ваши деньги в случае брака
Всегда готовы решить вашу задачу
Подберем необходимый вам товар. Поможем новичкам сделать правильный выбор и избежать переплаты. Подскажем, как настроить устройство.
Задать вопрос